Description
Caractéristiques techniques
| Modèle | Shower |
| Puissance nominale | 4,4 kg/mm |
| Puissance de raccordement | 4,4 kg/mm |
| Puissance | 4,4 |
| Contenu nominal | 0,2 l |
| Type de montage | Sur table |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de pression | Fermée |
| Affichage de la température | Sans |
| Pression maximale admissible | 10 bar |
| Tension de raccordement | 230 V |
| Pression de service maximale | 10 |
| Tension nominale 1 | 230 V |
| Tension nominale 2 | 230 V |
| Degré de protection (IP) | IP25 |
| Régulation de puissance | Électronique |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Hauteur | 135 mm |
| Largeur | 186 mm |
| Profondeur | 87 mm |
| Diamètre nominal de l’eau potable froide | 3/8 pouce |
| Poids | 1,3 kg |
| Diamètre nominal de raccordement eau froide | 3/8 pouce |
| Diamètre extérieur du tube eau potable froide | 9 mm |
| Diamètre extérieur du tube eau froide | 9 mm |
| Raccordement eau potable froide | Filetage extérieur |
| Raccordement eau froide | Filetage extérieur |
| Diamètre nominal de raccordement eau chaude | 3/8 pouce |
| Diamètre extérieur du tube eau potable chaude | 9 mm |
| Diamètre extérieur du tube eau chaude | 9 mm |
| Raccordement eau chaude | Filetage extérieur |
| Commande | Manuelle |
| Avec robinetterie | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Système de chauffage | Fil nu |
| Matériau du réservoir de pression | Plastique |
| Compatible KNX | Oui |
| Compatible avec eau préchauffée | Oui |
| Compatible avec tuyaux en plastique | Oui |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Branchement fixe
- Contrôlé électriquement
- Ensemble avec robinetterie pour raccord mural 1/2″
- Rallonges de tuyau de 60 cm
- Ensemble de douche avec douchette à main réglable et insert anticalcaire
- Avec barre murale
EAN / GTIN : 4010436153146






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.